20130901 釣り餌一覧
釣り餌一覧が載っているサイトがあったので転載
これは参考になります、ログインさえできれば!
■釣餌■
| Lv | アイテム名 | 場所 | 種類 | 入手 | 備考 |
| 50 | ポーラークリル | 海 | 活 | S | |
| 50 | バルーンバグ | 雲 | 活 | S | |
| 50 | ソイルクリーパー | 砂 | 活 | ||
| 50 | カディスラーヴァ | 淡 | 活 | S | |
| 48 | 弓角 | 沖 | 古L | 彫 | |
| 48 | ストリーマー | 淡 | フL | 彫 | |
| 47 | スピナーベイト | 河 | 金L | 彫 | |
| 46 | レインボースプーン | 湖 | スL | 彫 | |
| 45 | グロウワーム | 淡海 | 活 | S | |
| 45 | ホバーワーム | 雲 | 活 | S | |
| 45 | ローリングストーン | 砂 | 活 | S | |
| 44 | トップウォーターフロッグ | 淡 | 木L | 彫 | |
| 43 | スナーブルフライ | 淡 | フL | 彫 | |
| 41 | ミスリルスプーン | 湖 | スL | 彫S | |
| 40 | サンドゲッコー | 砂 | 活 | S | |
| 40 | テッポウムシ | 淡 | 活 | S | |
| 40 | クリルフィーダー | 海 | カゴ | S | |
| 39 | スピナー | 河 | 金L | 彫 | |
| 37 | ヘヴィメタルジグ | 沖 | ジL | 彫 | |
| 36 | フェザントフライ | 淡 | フL | 彫S | |
| 35 | ヘリングボール | 海 | 煉 | 調S | |
| 35 | サンドリーチ | 砂 | 活 | S | |
| 35 | ハニーワーム | 淡 | 活 | S | |
| 34 | シンキングミノー | ① | プL | 彫 | |
| 32 | メタルジグ | 沖 | ジL | 彫S | |
| 32 | シルバースプーン | 湖 | スL | 彫S | |
| 30 | スプーンワーム | 海 | 活 | S | |
| 30 | ハナアブ | 淡 | 活 | S | |
| 27 | チョコボフライ | 淡 | フL | 彫S | |
| 25 | バスボール | 淡 | 煉 | 調S | |
| 25 | シュリンプフィーダー | 海 | カゴ | S | |
| 23 | ブラススプーン | 湖 | スL | 彫S | |
| 22 | フローティングミノー | ① | プL | 彫S | |
| 20 | クラブボール | 海 | 煉 | 調S | |
| 20 | バターワーム | 淡 | 活 | S | |
| 20 | クロウフライ | 淡 | フL | 彫S | |
| 15 | ラットの尾 | 海 | ② | S | |
| 15 | ユスリカ | 淡 | 活 | S | |
| 10 | ゴビーボール | 海 | 煉 | 調S | |
| 10 | ブラッドワーム | 淡 | 活 | S | |
| 5 | ピルバグ | 海 | 活 | S | |
| 5 | ザリガニボール | 淡 | 煉 | 調S | |
| 1 | ラグワーム | 海 | 活 | S | |
| 1 | モスプパ | 淡 | 活 | S | |
計44種類

0 件のコメント:
コメントを投稿